Najwięcej podiów w 2026
NOSework w formie
| Miejsce | Pies | 1. miejsca | 2. miejsca | 3. miejsca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felek | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Milo | 0 | 0 | 1 |
Początkujące Noski 🐶
| Miejsce | Pies | 1. miejsca | 2. miejsca | 3. miejsca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luna 🎀 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Vito | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Floki | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Winston | 0 | 0 | 1 |
Podstawowy
| Miejsce | Pies | 1. miejsca | 2. miejsca | 3. miejsca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigra | 2 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 3 | Doti | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Wader | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Marvel | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Robin Hood | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Farah | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Itamon | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Leeloo | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Zoja | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Gozo | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Largo | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Tola | 0 | 0 | 1 |
Poziom
| Miejsce | Pies | 1. miejsca | 2. miejsca | 3. miejsca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mona | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Felek | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Chisum | 0 | 0 | 1 |
Poziom AGENT SPECJALNY
| Miejsce | Pies | 1. miejsca | 2. miejsca | 3. miejsca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | Pola | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Carmel | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Elma | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Maeve | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Lili | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 1 |
Poziom KADET OPERACYJNY
| Miejsce | Pies | 1. miejsca | 2. miejsca | 3. miejsca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kewin | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Chisum | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Vito | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Gacek | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Goldi | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Simi | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Abbie | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Jolly | 0 | 0 | 1 |
Poziom początkujący
| Miejsce | Pies | 1. miejsca | 2. miejsca | 3. miejsca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keri | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Elf | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Texas | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Orion | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Zoja | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Raven | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Amber | 0 | 0 | 1 |
Poziom zaawansowany
| Miejsce | Pies | 1. miejsca | 2. miejsca | 3. miejsca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sadi | 3 | 2 | 0 |
| 2 | Bingo | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Luna | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Mokka | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Gozo | 0 | 0 | 1 |
Zaawansowane Noski 🐶
| Miejsce | Pies | 1. miejsca | 2. miejsca | 3. miejsca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pola | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Goldi | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 |
Zaawansowany
| Miejsce | Pies | 1. miejsca | 2. miejsca | 3. miejsca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sadi | 4 | 3 | 0 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | Wader | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Bessy | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Luna | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | Bingo | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Ursa | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Chilli | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Farah | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Giro | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Majek | 0 | 0 | 1 |